レッスン時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1時限目 |
9:30~10:20 | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
2時限目 | 10:30~11:20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3時限目 | 11:30~12:20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
休憩 | |||||||
4時限目 | 13:10~14:00 | ー | ● | ● | ● | ● | ● |
5時限目 | 14:10~15:00 | ー | ー | ● | ー | ● | ● |
6時限目 | 15:10~16:00 | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
休憩 | |||||||
7時限目 | 18:00~18:50 | ● | ● | ー | ● | ● | ● |
8時限目 | 19:00~19:50 | ー | ● | ー | ー | ● | ー |
9時限目 | 20:00~20:50 | ー | ● | ー | ー | ● | ー |
小学生プログラミング講座 開講時間